전용㎡ 숫자만 보지 말고 가족 수·수납·동선을 떠올리며 비교해 보세요. 59·74·84㎡와 대형·펜트하우스 타입은 생활 방식이 다릅니다.

타입별 세대수
| 구분 | 타입 | 공급 | 비고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반분양 | 59㎡ | 326세대 | 59A·59B | 면적별 공개 물량 |
| 일반분양 | 74㎡ | 28세대 | 74A·74B | 면적별 공개 물량 |
| 일반분양 | 84㎡ | 688세대 | 84A·84B·84C | 면적별 공개 물량 |
| 일반분양 | 101㎡ | 17세대 | 101B | 면적별 공개 물량 |
| 펜트하우스 | 133P·155P㎡ | 2세대 | 펜트하우스 | 면적별 공개 물량 |
| 합계 | 59~155㎡ | 1,061세대 | 일반분양 | 총 1,670세대 |
상담 전에 적어 두면 좋은 내용
- 관심 타입(59·74·84·101·펜트하우스)과 입주 희망 시기
- 일반분양 타입 중 관심 순위
- 청약·계약·입주 조건 중 궁금한 점
